Ir directamente a la información del producto
1 de 3

Beste

Batería Beste 90AH 630CCA RH

Batería Beste 90AH 630CCA RH

Precio habitual $101.200
Precio habitual $112.500 Precio de oferta $101.200
Oferta Agotado
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Modelo
Cantidad

Para envíos a regiones, selecciona “Envío por pagar” en el checkout.

Batería Beste MF MX120-7L 90Ah 630CCA

La Beste MF MX120-7L es una batería automotriz de alta capacidad, diseñada para vehículos que requieren un suministro eléctrico robusto y un arranque confiable en el uso diario. Su tecnología libre de mantenimiento (MF) permite una operación segura y práctica, sin necesidad de reposición de electrolito.

Fabricada bajo norma JIS, esta batería ofrece una construcción sólida y un desempeño estable, siendo ideal para vehículos con mayores demandas eléctricas tanto en ciudad como en carretera.

Características principales

  • Capacidad nominal (C20): 90 Ah
  • Corriente de arranque en frío (CCA SAE -18 °C): 630 A
  • Voltaje: 12 V
  • Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 300 x 168 x 224 mm
  • Polaridad: Positivo derecho (- +)
  • Tipo de borne: Grueso / estándar
  • Talón inferior (BHD): Sí, B01
  • Norma de fabricación: JIS
  • Tecnología: Libre mantenimiento (MF) / SLI
  • Código universal: 105D31L / NX120-7 / 95D31L / Grupo 27
  • Aplicación: Automotriz
  • Marca: Beste
  • Modelo: MF MX120-7L

Instalación en AG Frenos.

Ver todos los detalles
Compatibilidades

GREAT WALL

  • Wingle 2.2 | GW491QE | 2007→
  • Wingle 2.8 | GW28TCEU3 | 2007–2009

HYUNDAI

  • Santa Fe 4x2 Turbo 2.0 | D4EA | 2001–2005
  • Santa Fe 4x4 Turbo 2.0 | D4EA | 2006–2010
  • Santa Fe 4x4 Turbo 2.0 | D4EA | 2001–2005
  • Santa Fe 4x2 Turbo 2.2 | D4EB | 2006–2010
  • Santa Fe 4x2 Turbo 2.2 | D4HB | 2009–2013
  • Santa Fe 4x2 Turbo 2.2 | D4HB | 2013→
  • Santa Fe 4x2 Turbo 2.2 | D4HB | 2018→
  • Santa Fe 4x4 Turbo 2.2 | D4EB | 2006–2010
  • Santa Fe 4x4 Turbo 2.2 | D4HB | 2009–2013
  • Santa Fe 4x4 Turbo 2.2 | D4HB | 2013→
  • Santa Fe 4x4 Turbo 2.2 | D4HB | 2018→
  • Santa Fe 4x2 2.4 | G4KE | 2010–2019
  • Santa Fe 4x2 2.4 | G4KE | 2013→
  • Santa Fe 4x2 2.4 | G4KE | 2018→
  • Santa Fe 4x4 2.4 | G4KE | 2010–2013
  • Santa Fe 4x4 2.4 | G4KE | 2013→
  • Santa Fe 4x4 2.4 | G4KE | 2018→
  • Santa Fe 4x2 2.7 | G6EA | 2006–2010
  • Santa Fe 4x4 2.7 | G6BA | 2000–2006
  • Santa Fe 4x4 2.7 | G6EA | 2006–2010
  • Terracan V6 3.5 | G6CU1 | 2001–2006
  • Tucson 4x2 Turbo 2.0 | D4EA | 2004–2010
  • Tucson 4x2 Turbo 2.0 | D4HA | 2010–2016
  • Tucson 4x2 Turbo 2.0 | D4HA | 2017→
  • Tucson 4x4 Turbo 2.0 | D4EA | 2004–2010
  • Tucson 4x4 Turbo 2.0 | D4HA | 2010–2015
  • Tucson 4x4 Turbo 2.0 | D4HA | 2015→
  • Veracruz 4x4 Turbo 3.0 | D6EA | 2007–2012
  • Veracruz 4x4 3.8 | G6EA | 2007–2013

KIA

  • Sorento 2.2 | D4HB | 2015→
  • Sorento 4x4 2.2 | D4HB | 2009–2015
  • Sorento 4x4 2.2 | D4HB | 2006→
  • Sorento 2.5 | D4CB | 2002–2009
  • Sorento 2.5 | D4CB | 2006–2009
  • Sorento VGT CRDi 2.5 | - | 2005→
  • Sportage 4x4 2.0 | RT | 2001–2004
  • Sportage 4x4 Turbo 2.0 | D4EA | 2005–2010
  • Sportage 4x4 Turbo 2.0 | D4HA | 2011→
  • Sportage Turbo 2.0 | D4EA | 2005–2010
  • Sportage Turbo 2.0 | D4HA | 2017→
  • Sportage Turbo 2.0 | D4HA | 2011–2016

LAND ROVER

  • Discovery 2.7 | 276DT | 2009→
  • Discovery 3.0 | 306DT | 2009→

MITSUBISHI

  • L200 4x2 2.0 | 4G63 | 2000–2007
  • L200 4x2 2.4 | 4G64 | 1997–2000
  • L200 4x2 Turbo 2.4 | 4N15 | 2015→
  • L200 4x4 2.4 | 4G64 | 1997–2000
  • L200 4x4 2.4 | 4G64 | 2000–2009
  • L200 4x4 Turbo 2.4 | 4N15 | 2015→
  • L200 4x2 Turbo 2.5 | 4D56 | 1998–2007
  • L200 4x2 Turbo 2.5 | 4D56 | 2007–2016
  • L200 4x4 Turbo 2.5 | 4D56 | 1996–1999
  • L200 4x4 Turbo 2.5 | 4D56 | 1998–2008
  • L200 4x4 Turbo 2.5 | 4D56 | 2006–2016
  • L200 4x4 Turbo 3.2 | 4M41 | 2008–2015
  • Montero 2.5 | 4D56 | 2008–2012
  • Montero 3.2 | 4M41R | 2007–2011
  • Montero DI-D 3.2 | 4M41 | 2006→
  • Montero Sport DI-D 4WD 3.2 | 4M41 | 2008–2009

NISSAN

  • Navara 4x2 Turbo 2.5 | YD25DDTI | 2008–2014
  • Navara 4x4 Turbo 2.5 | YD25DDTI | 2008–2014

SUZUKI

  • Grand Nomade 4x4 Turbo 1.9 | F9QB | 2006–2013
  • Grand Nomade 2.0 | J20A | 2007–2013
  • Grand Nomade 2.0 | J20A | 1998–2006
  • Grand Nomade 4x4 2.0 | J20A | 2005–2011
  • Grand Nomade 2.4 | J24B | 2011→
  • Grand Nomade 4x4 2.4 | J24B | 2009→
  • Grand Nomade 4x4 2.7 | H27A | 2002–2009

TOYOTA

  • Land Cruiser Prado 4x4 4.0 | 1GRFE | 2002–2009
  • Land Cruiser Prado 4x4 4.0 | 1GRFE | 2009–2013
  • Land Cruiser Prado 4x4 4.0 | 1GRFE | 2005–2009