Ir directamente a la información del producto
1 de 3

Beste

Batería Beste 90AH 630CCA LH

Batería Beste 90AH 630CCA LH

Precio habitual $81.990
Precio habitual Precio de oferta $81.990
Oferta Agotado
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Modelo
Cantidad

Para envíos a regiones, selecciona “Envío por pagar” en el checkout.

Batería Beste MF NX120-7 90Ah 630CCA

La Beste MF NX120-7 es una batería automotriz de alto desempeño, diseñada para ofrecer un arranque confiable y un suministro eléctrico estable en vehículos que demandan mayor capacidad y resistencia. Su tecnología libre de mantenimiento (MF) garantiza una operación segura, prolongada y sin intervenciones periódicas, ideal para uso diario tanto en ciudad como en carretera.

Gracias a su sólida construcción y a su elevada capacidad de arranque en frío, esta batería asegura un funcionamiento eficiente incluso en condiciones exigentes, protegiendo los sistemas eléctricos del vehículo y extendiendo su vida útil.

Características principales
  • Capacidad nominal (C20): 90 Ah
  • Corriente de arranque en frío (CCA SAE -18 °C): 630 A
  • Voltaje: 12 V
  • Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 300 x 168 x 224 mm
  • Polaridad: Positivo izquierdo (+ -)
  • Tipo de borne: Grueso / estándar
  • Talón inferior (BHD): Sí, B01
  • Norma de fabricación: JIS
  • Tecnología: Libre de mantenimiento (MF) / SLI
  • Código universal: 105D31R / NX120-7 / 95D31R / Grupo 27
  • Aplicación: Automotriz
  • Marca: Beste
  • Modelo: MF NX120-7
Instalación GRATIS en AG Frenos.
Ver todos los detalles
Compatibilidades

CHEVROLET

  • Captiva 2.0 4x4 Turbo | 2006–2012
  • Captiva 2.0 Turbo | 2006–2013
  • Captiva 2.2 4x4 Turbo | 2011→
  • D-Max E4 2.5 TD | 2012→
  • D-Max E4 2.5 TD 4x4 | 2012→
  • Luv 3.0 D-MAX | 2004–2012

CITROEN

  • Berlingo | 2019→

HYUNDAI

  • Galloper 2.5 4x4 Turbo | 1997–2003
  • Galloper 2.5 4x4 Turbo | 1997–2003
  • Grace Diesel Van 2.6 | 1987–2003
  • H1 2.5 | 1999–2007
  • H1 2.5 | 2007→
  • H1 2.5 | 2008→
  • H100 2.5 Intercooler | 1994–2000
  • H100 2.5 TCi | 2007→
  • H100 2.5 TD | 1997–2004
  • Porter 2.5 Diesel | 1987–2000
  • Porter 2.6 TD | 1997–2004
  • Porter II 2.5 CRDi | 2004–2011
  • Porter II 2.5 TCI Diesel | 2004–2014

KIA

  • Bongo Frontier 3.0 Diesel | 1997–2003
  • Carnival 2.5 | 2001→
  • Carnival 2.7 | 2006→
  • Carnival 2.9 | 1999→
  • Carnival 2.9 | 2005→
  • Carnival 2.9 | 2006→
  • Carnival / Grand Carnival 2.2 CRDi | 2010–2014
  • Carnival / Grand Carnival 2.9 CRDi | 2005–2009
  • Carnival 2.2 D | 2014→
  • Carnival 2.9 CRDi | 2006–2012
  • Frontier 2.5 | 2010→

MAHINDRA

  • Scorpio 2.2 TD | 2007–2014
  • Scorpio 2.2 TD 4x4 | 2009→
  • Scorpio 2.6 Diesel Turbo | 2007→
  • Scorpio 2.6 Diesel Turbo 4WD | 2002–2006
  • Scorpio 2.6 Diesel Turbo 4x4 | 2007→
  • Scorpio Pick-up 2.2 CRDe | 2013→
  • XUV500 2.2D | 2011→
  • XUV500 2.2D 4x4 | 2011→

MAZDA

  • BT-50 2.5 Diesel Turbo | 2006–2012
  • BT-50 2.5 Diesel Turbo 4x4 | 2006–2012

MITSUBISHI

  • L300 2.0 | 2007–2013

NISSAN

  • Terrano 2.5 4x2 Turbo | 2004–2014
  • Terrano 2.5 4x2 Turbo | 2008–2014
  • Terrano 2.5 4x4 Turbo | 2002–2013
  • Terrano 2.5 4x4 Turbo | 2008–2014
  • X Trail 2.2 4x4 Turbo | 2003–2007

SSANGYONG

  • Actyon 2.0 4x2 Turbo | 2007–2013
  • Actyon 2.0 4x2 Turbo | 2012→
  • Actyon 2.0 4x4 Turbo | 2007–2013
  • Actyon 2.0 4x4 Turbo | 2012→
  • Actyon 2.2 4x2 Turbo | 2017→
  • Actyon 2.2 4x4 Turbo | 2017→
  • Actyon SUV 2.3 4x2 | 2007–2013
  • Korando 2.2 | 2015→
  • Korando 2.9 | 1996–2000
  • Korando 2.9 TD Intercooler 4x4 | 1996–2005
  • Korando C 2.0 TD | 2011–2015
  • Korando D20T 2.0 Diesel | 2010–2014
  • Korando D20T 2.0 Diesel AWD | 2010–2014
  • Kyron 2.0 | 2005→
  • Kyron 2.0 | 2005→
  • Kyron 2.7 | 2005→
  • Kyron 2.0 Xdi | 2005–2014
  • Kyron 2.0 Xdi 4WD | 2005–2014
  • Musso 2.9 D 4WD | 1993–2005
  • Rexton 2.7 CRDi 4WD | 2007–2010
  • Rexton 2.7 Xdi 4WD | 2004–2009
  • Rexton 2.9 TD 4WD | 2001–2003
  • Rexton RX 200 2.0 e-XDI | 2012–2014
  • Rexton RX 200 2.0 e-XDI 4WD | 2012–2014

TOYOTA

  • Hiace 2.4 | 1989–1995
  • Hiace 2.4 | 1995–2001
  • Hiace 2.4 | 1995–2004
  • Hiace 2.5 | 2005→
  • Hiace 2.7 | 2005→
  • Hiace 2.7 | 1998–2005
  • Hiace 3.0 | 2005→
  • Hiace 3.0 | 2010→